สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
WENYOU
ได้รับการรับรอง:
REACH/RoHS/UL/SGS/IOS
หมายเลขรุ่น:
LE-9516/LH-9516
เอกสาร:
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ความหนืด | 200-500 |
กระบวนการ | APG & การหล่อสูญญากาศ |
คำสำคัญ | อีพ็อกซีเรซินไฟฟ้า |
การสลายตัวทางความร้อน | >320°C |
ความแข็งแรงในการยึดเกาะ | แข็งแรง |
การใช้งาน | ฉนวนไฟฟ้า |
ส่วนประกอบ | ชนิด | ปริมาณ |
---|---|---|
อีพ็อกซีเรซิน | LE-9516 | 100pbw |
สารเพิ่มความแข็ง | LH-9516 | 100pbw |
สารตัวเติม | ซิลิกา | 350-400pbw |
สีผสม | LC- | 3pbw |
ระบบอีพ็อกซีเรซินอิ่มตัวสองส่วนประกอบโดยไม่มีสารตัวเติมผสมล่วงหน้า เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
ชิ้นส่วนฉนวนไฟฟ้าแรงสูงกลางแจ้ง เช่น ฉนวน หม้อแปลง และผลิตภัณฑ์ฉนวนอื่นๆ
เรซิน LE-9516 เป็นระบบอีพ็อกซีเรซินอิ่มตัวที่ปรับเปลี่ยนแล้ว สารบ่ม LH-9516 เป็นสารบ่มแอนไฮไดรด์ที่ทนต่อสภาพอากาศที่ปรับเปลี่ยนแล้ว
เรซิน LE-9516 | สารบ่ม LH-9516 | ||||
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | หน่วย | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | หน่วย | มาตรฐาน |
ลักษณะที่ปรากฏ | มองเห็น | ของเหลวใสสีเหลือง | ลักษณะที่ปรากฏ | มองเห็น | ของเหลวใสสีเหลือง |
ค่าอีพ็อกซี | Eq/kg | 4.0-4.5 | ความหนืดที่ 25℃ | mPa.s | 150-400 |
ความหนืดที่ 25℃ | mPa.s | 500-1500 | ความหนาแน่นที่ 25℃ | g/cm3 | 1.17-1.24 |
ความหนาแน่นที่ 25℃ | g/cm3 | 1.16-1.20 | VP | Pa | ประมาณ 0.5 |
VP ที่ 25℃ | Pa | <0.01 | จุดวาบไฟ | ℃ | ประมาณ 140 |
จุดวาบไฟ | ℃ | ประมาณ 135 |
อีพ็อกซีเรซิน LE-9516, สารบ่ม LH-9516 และสารตัวเติมในปริมาณที่แน่นอนสามารถผสมตามกระบวนการบ่มต่อไปนี้หลังจากผสมให้เข้ากันภายใต้สภาวะสูญญากาศ:
พารามิเตอร์การประมวลผล | การแข็งตัวภายใต้แรงดันอัตโนมัติ | การหล่อสูญญากาศ |
---|---|---|
อุณหภูมิการผสมอีพ็อกซีเรซิน/สารเพิ่มความแข็ง | 40℃/1-2 ชม. | 50-60℃/1-1.5 ชม. |
วิธีการป้อน | แรงดัน (0.5-5bar) | สูญญากาศ (หม้อหล่อ) |
อุณหภูมิแม่พิมพ์ | 130-150℃ | 105℃/4-6 ชม. |
เวลาเจล | 10-50 นาที | 80℃/4 ชม.+100℃/2 ชม.+120℃/2 ชม. |
การบ่มหลัง | 130-140℃×6-10 ชม. | 130-140℃×6-10 ชม. |
LE-9516:LH-9516=100:100
อุณหภูมิ | เวลาเจล |
---|---|
ที่ 120℃ | 20-40 นาที |
ที่ 140℃ | 9-18 นาที |
ที่ 160℃ | 4-8 นาที |
ระบบทดสอบ: เรซิน LE-9516 / สารบ่ม LH-9516 / แป้งซิลิกา=100/100/400
เงื่อนไขการบ่ม: 120°C × 4 ชั่วโมง +140°C × 8 ชั่วโมง
หมายเหตุ: ข้อมูลประสิทธิภาพต่อไปนี้วัดตามมาตรฐานแห่งชาติและใช้สำหรับการอ้างอิงของผู้ใช้เท่านั้น ข้อมูลการใช้งานเฉพาะควรพิจารณาตามเงื่อนไขจริงของผู้ใช้
คุณสมบัติ | ผลลัพธ์ทั่วไป | คุณสมบัติ | ผลลัพธ์ทั่วไป |
---|---|---|---|
Tg(DSC) | 60-80℃ | อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน | >320℃ |
ความต้านทานแรงดึง | 60-80N/mm2 | อัตราการดูดซึมน้ำ (23°C × 10 วัน) | 0.10-0.20 %by wt. |
ความต้านทานแรงดัด | 100-130N/mm2 | อัตราการดูดซึมน้ำ (100°C × 60 นาที) | 0.08-0.15 %by wt. |
ความต้านทานแรงอัด | 140-190N/mm2 | ความต้านทานพื้นผิว | 1014 Ω |
ความต้านทานแรงกระแทก | 8-16kJ/m2 | ความต้านทานปริมาตร | 1015 Ω.cm |
การหดตัวจากการบ่ม | 0.8-1.0% | ความแข็งแรงไดอิเล็กทริก | 31 kv/mm |
ความทนไฟ (4 มม.) | ระดับ HB | การสูญเสียไดอิเล็กทริก | 0.02 |
การนำความร้อน | 0.8-0.9W/mk |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา